스포츠 경기장 및 경기장 조명을 위한 고성능 투광등 1500W
제품단위당 포장크기 107.00cm*67.00cm*21.00cm 제품단위당 총중량 35,000kg 고출력 LED 투광등기구 500W 750W 1000W 1250W 1500W 경기장 조명 LED 경기장 조명 특징;
기본정보
모델 번호. | SWT-MS1500W |
색온도 | 4000K/5000K/5700K |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
성능 | ≥100W |
투사 거리 | >35m |
애플리케이션 | 공원, 광장, 공장, 정원, 학교, 공항, 항구, 터미널, 스포츠 경기장 등 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CCC, CE, EMC, LVD, RoHS |
작동 전압 | 220-240V |
입력 전압 | 220V |
LED 칩 시장 | 크리어 |
LED형 | SMD[이메일 보호됨]/SMD[이메일 보호됨] |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
CRI | >70 |
Sdcm | 7 |
나는 등급을 매긴다 | Ik08 |
성능 범위 | 150W/200W/300W/400W |
입력 주파수 | 50/60Hz |
빔 각도 | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
초과 적재 | LN 4kV, L/N-PE 6kV |
드라이버 유형 | Meanwell/Sosen/Moso/Inventronics |
Thd | <25 % |
설치 방법 | 4 종류 |
조명 효율 | 140lm/W(5050) 및 150lm/W(7070) |
하우징 색상 | 검정 또는 OEM |
LED 브랜드 | Lumileds/CREE/Bridgelux/Nichia |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | ADC12 다이캐스팅 |
등록 상표 | 신 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405499000 |
생산 능력 | 20000 조각/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 107.00cm * 67.00cm * 21.00cm. 제품 단위당 총 중량: 35,000kg상품 설명
500W 750W 1000W 1250W를 조명하는 고성능 LED 투광램프 1500W 경기장
LED 경기장 조명의 특징
- 다이캐스트 및 슬랫 디자인의 경기장 조명은 동일한 성능을 지닌 다이캐스트 제품보다 20~30% 더 가볍습니다.
-외부 조명에 대한 IP65 보호 등급
- LED 칩 및 드라이버는 요구 사항에 따라 교체 가능
- 고효율 및 역률 제어 드라이버 장착
- 디밍 옵션, 0-10V / DALI / 시간 제어 가능
-Lebensdauer der LEDs: Tq =45°,>50000h - L70B50
-96-in-1 LED5050 솔루션 설계, 높은 발광 효율, 긴 수명, 최대 150lm/W
-독특한 50°/65° 편광 광학 설계는 0° 앙각 및 낮은 UGR에 대한 설치 요구 사항을 충족합니다.
몽타주모듈 | 브래킷 시스템 | 일렉트로리히트 | 클래스 I |
공칭 전압 | 100~240VAC/100~277VAC/180~528VAC 50Hz/60Hz | ||
LED-스트롬 | SMD5050[이메일 보호됨]SMD7070[이메일 보호됨] SMD3535[이메일 보호됨] | ||
작동 온도 | -30°C/+45°C | LED 램프 전력 | 500W (70000Lm) 750W(105000Lm) 1000W (140000Lm) 1250W(175000Lm) |
Tq =45°,50000h - L70B50/td> |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내